| 产品 | ADM-850L/860C/870C/880C 多参数测量仪 | |
|---|---|---|
| ADM-850L | 风速测量范围 | 25~2500CFM |
| 压差测量范围 | 0~15000Pa | |
| 风量范围 | 送风口:25-2500cfm;排风口:15-1500cfm(连接8400系列罩子) | |
| 绝对压力 | 精度:±2%或±0.1英寸汞柱(在14~40英寸汞柱范围内) | |
| 最大安全压力 | 3.6x105Pa | |
| ADM-860C | 风速 | 皮托管:50~8000fpm 风速测杆:50~5000fpm 风速测量格栅:50~2500fpm |
| 压差测量范围 | 0~15000Pa | |
| 风量范围 | 送风口:25~2500cfm;排风口:15~1500cfm(连接8400系列罩子) | |
| 绝对压力范围 | 精度:±2%或±0.1英寸汞柱(在14~40英寸汞柱范围内) | |
| 最大安全压力 | 3.6x105Pa | |
| ADM-870C | 风速 |
皮托管:25~30000fpm@读数的±3% 风速测杆:25~5000fpm@读数的±3% 风速测量格栅:25~2500fpm@读数的±3% |
| 温度范围 | -37-250℉@±0.5℉ | |
| 压差范围 | 0.0001-60in Wc@读数的±2% | |
| 绝对压力范围 | 14-40 in Hg@读数的±2% | |
| ADM-880C | 风速 | 皮托管:50~8000fpm 风速测杆:50~5000fpm 风速测量格栅:50~2500fpm |
| 温度测量范围 | -67~250℉ | |
| 压差测量范围 | 0~15000Pa | |
| 风量范围 | 送风口:25~2500cfm;排风口:15~1500cfm(连接8400系列罩子) | |
| 绝对压力范围 | 精度:±2%或±0.1英寸汞柱(在14~40英寸汞柱范围内) | |
| 最大安全压力 | 3.6x105Pa | |